Chapters (14)
Ista Hold, Lord Holder Warbret
Igen Hold, Lord Holder Laudey
Nerat Hold, Lords Holder Vincet and Begamon
Telgar Weyr
Telgar Hold, Lord Holder Larad
Crom Hold, Lord Holder Nessel
Southern Weyr
Southern Hold, Holder Toric
THE PRINCIPAL LORDS (AND THEIR HOLDS)
Asgenar (Lemos)
Banger (Igen Plains)
Bargen (High Reaches)
Begamon (Nerat, 2)
Corman (Keroon)
Deckter (Nabol, 3)
Fax (Nabol, 1)
Groghe (Fort)
Jaxom (Ruatha)
Larad (Telgar)
Laudey (Igen)
Lytol (Ruatha Warder)
Meron (Nabol, 2)
Nessel (Crom)
Oterel (Tillek)
Raid (Benden)
Sangel (Boll)
Sifer (Bitra, 1)
Sigomal (Bitra, 2)
Toric (Southern)
Toronas (Benden 2)
Vincet (Nerat 1)
Warbret (1st)
CRAFTMASTERS AND MASTERCRAFTSMEN
| Crafter | Rank/craft | Location |
| Andemon | Masterfarmer | Nerat Hold |
| Arnor | Craftmaster, scrivenor | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Baldor | Weyrharper | Ista Weyr |
| Belesdan | Mastertanner | Igen Hold |
| Bendarek | Craftmaster, woodsmith | Lemos Hold |
| Benelek | Journeyman machinesmith | Smith Hall |
| Briaret | Masterherder | Keroon Hold |
| Brudegan | Journeyman harper | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Chad | Harper | Telgar Weyr |
| Domick | Craftmaster, composer | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Elgin | Harper | Half-Circle Sea Hold |
| Facenden | Craftmaster, smith | |
| Fandarel | Mastersmith | Smithcraft Hall, Telgar Hold |
| Idarolan | Masterfisher | Tillek Hold |
| Jerint | Craftmaster, instruments | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Ligand | Journeyman tanner | Fort Hold |
| Menolly | Journeyman harper | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Morshall | Craftmaster, theory | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Nicat | Masterminer | Crom Hold |
| Oharan | Weyrharper | Benden Weyr |
| Oldive | Masterhealer | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Palim | Journeyman baker | Smithhall |
| Petiron | Harper | Half-Circle Sea Hold |
| Piemur | Apprentice/journeyman | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Robinton | Masterharper | Fort Hold |
| Sebell | Journeyman/Masterharper | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Sharra | Journeyman healer | Southern Hold |
| Shonegar | Craftmaster, voice | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Sograny | Masterherder | Keroon Hold |
| Tagetarl | Journeyman harper | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Talmor | Journeyman harper | Harpercraft Hall, Fort Hold |
| Terry | Craftmaster, smith | Smithcraft Hall, Telgar Hold |
| Timareen | Craftmaster, weaver | Telgar Hold |
| Wansor | Craftmaster, glassmith | Smithcraft Hall, Telgar Hold |
| Yanis | Craftmaster | Half-Circle Sea Hold |
| Zurig | Masterweaver | Southern Boll Hold |
OWNERS OF FIRE-LIZARDS
| Owner | Lizard(s) |
| Asgenar | brown Rial |
| Baner | — |
| Bargen | — |
| Brand | blue |
| Brekke | bronze Berd |
| Corman | — |
| Deelan | green |
| Famira | green |
| F’nor | gold Grall |
| Groghe | queen Merga |
| G’sel | bronze |
| Kylara | gold |
| Larad | green |
| Menolly | queen Beauty; bronzes Rocky, Diver, Poll; browns Lazybones, Mimic, Brownie; greens Auntie One, Auntie Two; blue Uncle |
| Meron | bronze |
| Mirrim | greens Reppa, Lok; brown Tolly |
| Nessel | — |
| Nicat | — |
| N’ton | brown Tris |
| Oterel | — |
| Piemur | queen Farlir |
| Robinton | bronze Zair |
| Sangel | — |
| Sebell | queen Kimi |
| Sharra | bronze Meer, brown Talla |
| Sifer | — |
| Toric | queen; two bronzes |
| Vincet | — |
SOME TERMS OF INTEREST
Agenothree: a common chemical on Pern, HNO3.
Between: an area of nothingness and sensory deprivation between here and there.
Black rock: analogous to coal.
Day Sisters: a trio of stars visible from Pern.
Dawn Sisters: an alternate name for Day Sisters.
Deadglow: a numbskull, stupid. Derived from glow.
Fellis: a flowering tree.
Fellis juice: a juice made from the fruit of the fellis tree; a soporific.
Fire-stone: phosphine-bearing mineral which dragons chew to produce flame.
Glow: a light-source which can be carried in a hand-basket.
High Reaches: mountains on the northern continent of Pern (see map).
Hold: a place where the common people live; originally they were cut into the mountains and hillsides.